博主自玩免流速率統計#
注意⚠️:速率都是基於博主目前所有機器中最快的速率來統計
卡的類型 | 速率 |
---|---|
釘釘卡 1G 下行 | 729Mbps |
3HK | 311Mbps |
SoSim | 321Mbps |
HaHasim | 279Mbps |
Clubsim | 156Mbps |
CTMO 未激活 | 135Mbps |
CTHK 未激活 | 130Mbps |
Giffgaff 未激活 | 0.13Mbps |
Vodafone DE | 話費直連不測速 |
Skinny | 0.25Mbps |
Globe | 0.22Mbps |
AIS | 話費直連不測速 |
CTEXCEL UK | 話費直連不測速 |
Firsty | 56Mbps |
eskimo | 話費直連不測速 |
Roamless | 話費直連不測速 |
RedteaGo | 話費直連不測速 |
HaloFLy AT | 12Mbps |
FlexiRoam | 0.11Mbps |
HaloFLy CMLink(2025.3.6 無法 Google 已失效) | 103Mbps |
CTM | 流量跑完禁止上網權限,跳 2G,無法免流 |
SIM World | 213Mbps |
KnowRoaming | 13Mbps |
Helium Mobile | 理論可免,但一直無信號無法測試,能 Wifi Call |
⚠️本博客不分享免流相關技術及教程,謝謝!